كيف تقرأ هذا الجدول
في كل مجال افحص عند الوقت الأقصر أولًا: قدرة الجهاز وحجم السلة والكمية تزحزحه بضع دقائق. ومع اللحوم والدواجن الحكم لحرارة المركز المذكورة في كل صفحة لا للون. اللون يكذب؛ وميزان الحرارة لا يكذب.
حرارات وأوقات استرشادية لـ 68 صنفًا من الأصناف اليومية، بسلة مسخّنة مسبقًا وطبقة واحدة. اضغط على أي اسم ليفتح دليله الكامل: الخطوات وعلامات النضج وما الذي يفسد عادةً. ولتحويل وصفة فرن هناك محوّل القلاية الهوائية.
| الصنف | الحرارة | الوقت | الرجّ |
|---|---|---|---|
| بطاطس مقلية مجمّدة | 205°C · 400°F | 15–20 دقيقة | نعم |
| قطع دجاج مجمّدة | 205°C · 400°F | 10–12 دقيقة | نعم |
| أصابع دجاج مجمّدة | 205°C · 400°F | 12–14 دقيقة | نعم |
| كرات البطاطس المجمّدة | 205°C · 400°F | 15–18 دقيقة | نعم |
| أصابع الموتزاريلا | 200°C · 390°F | 6–8 دقيقة | — |
| لفائف البيتزا | 195°C · 380°F | 6–8 دقيقة | نعم |
| حلقات بصل مجمّدة | 205°C · 400°F | 8–10 دقيقة | نعم |
| أصابع سمك مجمّدة | 205°C · 400°F | 8–10 دقيقة | نعم |
| كورن دوج مجمّد | 190°C · 370°F | 8–10 دقيقة | نعم |
| فطائر محشوة مجمّدة | 190°C · 375°F | 8–11 دقيقة | نعم |
| سبرينغ رول مجمّد | 200°C · 390°F | 9–11 دقيقة | نعم |
| بوريتو مجمّد | 175°C · 350°F | 12–15 دقيقة | نعم |
| أقراص بطاطس مبشورة مجمّدة | 200°C · 390°F | 9–11 دقيقة | نعم |
| قطع دجاج صغيرة مقرمشة | 205°C · 400°F | 8–10 دقيقة | نعم |
| بطاطس شبكية مجمّدة | 205°C · 400°F | 10–12 دقيقة | نعم |
| بيتزا مجمّدة | 195°C · 380°F | 6–9 دقيقة | — |
| تاكيتوس مجمّد | 205°C · 400°F | 8–10 دقيقة | نعم |
| الصنف | الحرارة | الوقت | الرجّ |
|---|---|---|---|
| أجنحة دجاج | 205°C · 400°F | 18–22 دقيقة | نعم |
| صدر دجاج | 190°C · 375°F | 18–22 دقيقة | — |
| أفخاذ دجاج منزوعة العظم | 205°C · 400°F | 18–22 دقيقة | نعم |
| أفخاذ دجاج بالعظم | 205°C · 400°F | 20–25 دقيقة | نعم |
| فيليه دجاج | 190°C · 375°F | 10–12 دقيقة | نعم |
| ربع دجاجة | 195°C · 380°F | 25–30 دقيقة | نعم |
| دجاجة كاملة | 180°C · 360°F | 50–60 دقيقة | نعم |
| برغر ديك رومي | 190°C · 375°F | 12–15 دقيقة | نعم |
| الصنف | الحرارة | الوقت | الرجّ |
|---|---|---|---|
| شرائح لحم مقدّدة | 190°C · 375°F | 8–10 دقيقة | — |
| ستيك لحم بقري | 205°C · 400°F | 10–14 دقيقة | — |
| ستيك خنزير | 205°C · 400°F | 12–15 دقيقة | — |
| برغر لحم | 190°C · 375°F | 10–14 دقيقة | — |
| نقانق هوت دوغ | 200°C · 390°F | 6–8 دقيقة | نعم |
| سجق | 190°C · 370°F | 10–13 دقيقة | نعم |
| كرات لحم | 195°C · 380°F | 10–12 دقيقة | نعم |
| فيليه خنزير | 205°C · 400°F | 20–25 دقيقة | نعم |
| ريش غنم | 205°C · 400°F | 8–11 دقيقة | نعم |
| ريش خنزير | 190°C · 375°F | 25–30 دقيقة | نعم |
| رغيف اللحم | 175°C · 350°F | 30–40 دقيقة | — |
| سجق مدخّن | 195°C · 380°F | 8–10 دقيقة | نعم |
| الصنف | الحرارة | الوقت | الرجّ |
|---|---|---|---|
| سلمون | 200°C · 390°F | 8–11 دقيقة | — |
| روبيان | 200°C · 390°F | 7–9 دقيقة | نعم |
| سمك القدّ | 200°C · 390°F | 9–12 دقيقة | — |
| بلطي | 200°C · 390°F | 7–9 دقيقة | — |
| إسكالوب بحري | 205°C · 400°F | 6–8 دقيقة | نعم |
| أقراص سرطان البحر | 190°C · 375°F | 8–10 دقيقة | نعم |
| ذيول كركند | 195°C · 380°F | 6–8 دقيقة | — |
| حلقات الكاليماري | 205°C · 400°F | 6–8 دقيقة | نعم |
| الصنف | الحرارة | الوقت | الرجّ |
|---|---|---|---|
| بروكلي | 195°C · 380°F | 8–10 دقيقة | نعم |
| كرنب بروكسل | 195°C · 380°F | 12–15 دقيقة | نعم |
| هليون | 200°C · 390°F | 7–9 دقيقة | — |
| بطاطا حلوة مقلية | 200°C · 390°F | 14–18 دقيقة | نعم |
| بطاطس مشوية بالقشر | 205°C · 400°F | 35–45 دقيقة | — |
| كوسا | 200°C · 390°F | 9–12 دقيقة | نعم |
| كوز ذرة | 195°C · 380°F | 12–15 دقيقة | نعم |
| قرنبيط | 200°C · 390°F | 12–15 دقيقة | نعم |
| فاصولياء خضراء | 195°C · 380°F | 8–10 دقيقة | نعم |
| جزر | 195°C · 380°F | 14–17 دقيقة | نعم |
| فطر | 195°C · 380°F | 10–12 دقيقة | نعم |
| أصابع بطاطس بالقشر | 205°C · 400°F | 16–20 دقيقة | نعم |
| بطاطس صغيرة | 205°C · 400°F | 18–22 دقيقة | نعم |
| فلفل رومي | 200°C · 390°F | 10–13 دقيقة | نعم |
| باذنجان | 195°C · 380°F | 12–15 دقيقة | نعم |
| رقائق الكيل | 150°C · 300°F | 4–6 دقيقة | — |
| قرع الجوز | 200°C · 390°F | 15–18 دقيقة | نعم |
| الصنف | الحرارة | الوقت | الرجّ |
|---|---|---|---|
| بيض مسلوق | 130°C · 270°F | 15–17 دقيقة | — |
| خبز محمّص | 175°C · 350°F | 3–5 دقيقة | — |
| ساندويتش جبن محمّص | 190°C · 370°F | 6–8 دقيقة | نعم |
| توفو | 205°C · 400°F | 12–15 دقيقة | نعم |
| خبز بالثوم | 175°C · 350°F | 4–6 دقيقة | — |
| حمّص حبّ | 200°C · 390°F | 12–15 دقيقة | نعم |
في كل مجال افحص عند الوقت الأقصر أولًا: قدرة الجهاز وحجم السلة والكمية تزحزحه بضع دقائق. ومع اللحوم والدواجن الحكم لحرارة المركز المذكورة في كل صفحة لا للون. اللون يكذب؛ وميزان الحرارة لا يكذب.