表の読み方
どの範囲も短いほうの時間から確認してください — 機種のワット数、バスケットの大きさ、入れた量で数分ずつ変わります。肉と鶏肉は色より、各ページの中心温度が本当の基準です。色は嘘をつきますが温度計は嘘をつきません。
日常の食材68種の温度と時間の目安表です(予熱済みのバスケット、一層が前提)。食材名を押すと、手順・火の通りの見分け方・要点までそろった詳しいガイドに移動します。 オーブンのレシピを自分で換算したいときはエアフライヤー換算計算機をどうぞ。
| 食材 | 温度 | 時間 | 振る |
|---|---|---|---|
| 冷凍フライドポテト | 205℃ · 400°F | 15〜20分 | ○ |
| 冷凍チキンナゲット | 205℃ · 400°F | 10〜12分 | ○ |
| 冷凍チキンテンダー | 205℃ · 400°F | 12〜14分 | ○ |
| テータートッツ(ポテトボール) | 205℃ · 400°F | 15〜18分 | ○ |
| 冷凍モッツァレラスティック | 200℃ · 390°F | 6〜8分 | — |
| ピザロール | 195℃ · 380°F | 6〜8分 | ○ |
| 冷凍オニオンリング | 205℃ · 400°F | 8〜10分 | ○ |
| 冷凍フィッシュスティック(白身魚フライ) | 205℃ · 400°F | 8〜10分 | ○ |
| 冷凍アメリカンドッグ | 190℃ · 370°F | 8〜10分 | ○ |
| 冷凍餃子 | 190℃ · 375°F | 8〜11分 | ○ |
| 冷凍春巻き | 200℃ · 390°F | 9〜11分 | ○ |
| 冷凍ブリトー | 175℃ · 350°F | 12〜15分 | ○ |
| ハッシュドポテト | 200℃ · 390°F | 9〜11分 | ○ |
| 冷凍ポップコーンチキン | 205℃ · 400°F | 8〜10分 | ○ |
| 冷凍ワッフルポテト | 205℃ · 400°F | 10〜12分 | ○ |
| 冷凍ピザ | 195℃ · 380°F | 6〜9分 | — |
| 冷凍タキート | 205℃ · 400°F | 8〜10分 | ○ |
| 食材 | 温度 | 時間 | 振る |
|---|---|---|---|
| 手羽先(チキンウィング) | 205℃ · 400°F | 18〜22分 | ○ |
| 鶏むね肉 | 190℃ · 375°F | 18〜22分 | — |
| 骨付きもも肉 | 205℃ · 400°F | 18〜22分 | ○ |
| 鶏ドラムスティック(骨付き脚) | 205℃ · 400°F | 20〜25分 | ○ |
| 鶏ささみ | 190℃ · 375°F | 10〜12分 | ○ |
| 鶏もも一本(レッグクォーター) | 195℃ · 380°F | 25〜30分 | ○ |
| 丸鶏 | 180℃ · 360°F | 50〜60分 | ○ |
| 七面鳥バーガーパティ | 190℃ · 375°F | 12〜15分 | ○ |
| 食材 | 温度 | 時間 | 振る |
|---|---|---|---|
| ベーコン | 190℃ · 375°F | 8〜10分 | — |
| ステーキ | 205℃ · 400°F | 10〜14分 | — |
| ポークチョップ(豚ロース) | 205℃ · 400°F | 12〜15分 | — |
| ハンバーガーパティ(牛肉) | 190℃ · 375°F | 10〜14分 | — |
| ホットドッグ用ソーセージ | 200℃ · 390°F | 6〜8分 | ○ |
| ソーセージ(豚・牛) | 190℃ · 370°F | 10〜13分 | ○ |
| ミートボール(牛・豚) | 195℃ · 380°F | 10〜12分 | ○ |
| 豚ヒレ肉 | 205℃ · 400°F | 20〜25分 | ○ |
| ラムチョップ | 205℃ · 400°F | 8〜11分 | ○ |
| ベビーバックリブ(豚背骨付き) | 190℃ · 375°F | 25〜30分 | ○ |
| ミートローフ(牛肉) | 175℃ · 350°F | 30〜40分 | — |
| キルバサ(加熱済みスモークソーセージ) | 195℃ · 380°F | 8〜10分 | ○ |
| 食材 | 温度 | 時間 | 振る |
|---|---|---|---|
| ブロッコリー | 195℃ · 380°F | 8〜10分 | ○ |
| 芽キャベツ | 195℃ · 380°F | 12〜15分 | ○ |
| アスパラガス | 200℃ · 390°F | 7〜9分 | — |
| さつまいもフライ | 200℃ · 390°F | 14〜18分 | ○ |
| じゃがいも丸ごと焼き | 205℃ · 400°F | 35〜45分 | — |
| ズッキーニ | 200℃ · 390°F | 9〜12分 | ○ |
| とうもろこし(丸ごと) | 195℃ · 380°F | 12〜15分 | ○ |
| カリフラワー | 200℃ · 390°F | 12〜15分 | ○ |
| いんげん | 195℃ · 380°F | 8〜10分 | ○ |
| にんじん | 195℃ · 380°F | 14〜17分 | ○ |
| マッシュルーム | 195℃ · 380°F | 10〜12分 | ○ |
| ポテトウェッジ | 205℃ · 400°F | 16〜20分 | ○ |
| 小粒じゃがいも | 205℃ · 400°F | 18〜22分 | ○ |
| パプリカ・ピーマン | 200℃ · 390°F | 10〜13分 | ○ |
| なす | 195℃ · 380°F | 12〜15分 | ○ |
| ケールチップス | 150℃ · 300°F | 4〜6分 | — |
| バターナッツかぼちゃ | 200℃ · 390°F | 15〜18分 | ○ |
| 食材 | 温度 | 時間 | 振る |
|---|---|---|---|
| ゆで卵(エアフライヤー版) | 130℃ · 270°F | 15〜17分 | — |
| トースト | 175℃ · 350°F | 3〜5分 | — |
| グリルドチーズ(チーズトースト) | 190℃ · 370°F | 6〜8分 | ○ |
| 豆腐 | 205℃ · 400°F | 12〜15分 | ○ |
| ガーリックブレッド | 175℃ · 350°F | 4〜6分 | — |
| ひよこ豆 | 200℃ · 390°F | 12〜15分 | ○ |
どの範囲も短いほうの時間から確認してください — 機種のワット数、バスケットの大きさ、入れた量で数分ずつ変わります。肉と鶏肉は色より、各ページの中心温度が本当の基準です。色は嘘をつきますが温度計は嘘をつきません。