อ่านตารางนี้อย่างไร
ทุกช่วงเวลาให้ดูที่เวลาสั้นก่อน เพราะกำลังไฟของเครื่อง ขนาดตะกร้า และปริมาณทำให้ขยับไปหลายนาที สำหรับเนื้อและสัตว์ปีก ให้ยึดอุณหภูมิใจกลางที่ระบุในแต่ละหน้า ไม่ใช่สี สีโกหกได้ เทอร์โมมิเตอร์ไม่โกหก
อุณหภูมิและเวลาอ้างอิงสำหรับ 68 เมนูประจำวัน โดยอุ่นตะกร้าก่อนและวางชั้นเดียว แตะที่ชื่อเพื่อเปิดคำอธิบายเต็ม ทั้งขั้นตอน สัญญาณความสุก และสิ่งที่มักผิดพลาด ถ้าจะแปลงสูตรจากเตาอบ มีตัวแปลงสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันให้ใช้
| เมนู | อุณหภูมิ | เวลา | เขย่า |
|---|---|---|---|
| เฟรนช์ฟรายแช่แข็ง | 205°C · 400°F | 15–20 นาที | ต้อง |
| นักเก็ตไก่แช่แข็ง | 205°C · 400°F | 10–12 นาที | ต้อง |
| ไก่เส้นชุบแป้งแช่แข็ง | 205°C · 400°F | 12–14 นาที | ต้อง |
| มันฝรั่งทอดชิ้นเล็ก | 205°C · 400°F | 15–18 นาที | ต้อง |
| มอสซาเรลลาสติ๊ก | 200°C · 390°F | 6–8 นาที | — |
| พิซซ่าโรล | 195°C · 380°F | 6–8 นาที | ต้อง |
| หอมใหญ่ชุบแป้งทอดแช่แข็ง | 205°C · 400°F | 8–10 นาที | ต้อง |
| ปลาชุบเกล็ดขนมปังแช่แข็ง | 205°C · 400°F | 8–10 นาที | ต้อง |
| คอร์นด็อกแช่แข็ง | 190°C · 370°F | 8–10 นาที | ต้อง |
| เกี๊ยวซ่าแช่แข็ง | 190°C · 375°F | 8–11 นาที | ต้อง |
| ปอเปี๊ยะทอดแช่แข็ง | 200°C · 390°F | 9–11 นาที | ต้อง |
| บูร์ริโตแช่แข็ง | 175°C · 350°F | 12–15 นาที | ต้อง |
| แฮชบราวน์แช่แข็ง | 200°C · 390°F | 9–11 นาที | ต้อง |
| ไก่ป๊อปคอร์น | 205°C · 400°F | 8–10 นาที | ต้อง |
| มันฝรั่งทอดลายตะแกรงแช่แข็ง | 205°C · 400°F | 10–12 นาที | ต้อง |
| พิซซ่าแช่แข็ง | 195°C · 380°F | 6–9 นาที | — |
| ทาคีโตแช่แข็ง | 205°C · 400°F | 8–10 นาที | ต้อง |
| เมนู | อุณหภูมิ | เวลา | เขย่า |
|---|---|---|---|
| ปีกไก่ | 205°C · 400°F | 18–22 นาที | ต้อง |
| อกไก่ | 190°C · 375°F | 18–22 นาที | — |
| สะโพกไก่ไร้กระดูก | 205°C · 400°F | 18–22 นาที | ต้อง |
| น่องไก่ | 205°C · 400°F | 20–25 นาที | ต้อง |
| สันในไก่ | 190°C · 375°F | 10–12 นาที | ต้อง |
| น่องติดสะโพก | 195°C · 380°F | 25–30 นาที | ต้อง |
| ไก่ทั้งตัว | 180°C · 360°F | 50–60 นาที | ต้อง |
| เบอร์เกอร์ไก่งวง | 190°C · 375°F | 12–15 นาที | ต้อง |
| เมนู | อุณหภูมิ | เวลา | เขย่า |
|---|---|---|---|
| เบคอน | 190°C · 375°F | 8–10 นาที | — |
| สเต๊กเนื้อ | 205°C · 400°F | 10–14 นาที | — |
| สันนอกหมูสเต๊ก | 205°C · 400°F | 12–15 นาที | — |
| เบอร์เกอร์เนื้อ | 190°C · 375°F | 10–14 นาที | — |
| ไส้กรอกฮอทดอก | 200°C · 390°F | 6–8 นาที | ต้อง |
| ไส้กรอก | 190°C · 370°F | 10–13 นาที | ต้อง |
| มีตบอล | 195°C · 380°F | 10–12 นาที | ต้อง |
| สันในหมู | 205°C · 400°F | 20–25 นาที | ต้อง |
| ซี่โครงแกะ | 205°C · 400°F | 8–11 นาที | ต้อง |
| ซี่โครงหมู | 190°C · 375°F | 25–30 นาที | ต้อง |
| มีตโลฟ | 175°C · 350°F | 30–40 นาที | — |
| ไส้กรอกรมควัน | 195°C · 380°F | 8–10 นาที | ต้อง |
| เมนู | อุณหภูมิ | เวลา | เขย่า |
|---|---|---|---|
| แซลมอน | 200°C · 390°F | 8–11 นาที | — |
| กุ้ง | 200°C · 390°F | 7–9 นาที | ต้อง |
| ปลาค็อด | 200°C · 390°F | 9–12 นาที | — |
| ปลานิล | 200°C · 390°F | 7–9 นาที | — |
| หอยเชลล์ | 205°C · 400°F | 6–8 นาที | ต้อง |
| ทอดมันปู | 190°C · 375°F | 8–10 นาที | ต้อง |
| หางกุ้งมังกร | 195°C · 380°F | 6–8 นาที | — |
| ปลาหมึกชุบแป้งทอด | 205°C · 400°F | 6–8 นาที | ต้อง |
| เมนู | อุณหภูมิ | เวลา | เขย่า |
|---|---|---|---|
| บรอกโคลี | 195°C · 380°F | 8–10 นาที | ต้อง |
| กะหล่ำบรัสเซลส์ | 195°C · 380°F | 12–15 นาที | ต้อง |
| หน่อไม้ฝรั่ง | 200°C · 390°F | 7–9 นาที | — |
| มันหวานทอด | 200°C · 390°F | 14–18 นาที | ต้อง |
| มันฝรั่งอบทั้งลูก | 205°C · 400°F | 35–45 นาที | — |
| ซูกินี | 200°C · 390°F | 9–12 นาที | ต้อง |
| ข้าวโพดทั้งฝัก | 195°C · 380°F | 12–15 นาที | ต้อง |
| กะหล่ำดอก | 200°C · 390°F | 12–15 นาที | ต้อง |
| ถั่วแขก | 195°C · 380°F | 8–10 นาที | ต้อง |
| แครอท | 195°C · 380°F | 14–17 นาที | ต้อง |
| เห็ด | 195°C · 380°F | 10–12 นาที | ต้อง |
| มันฝรั่งหั่นชิ้น | 205°C · 400°F | 16–20 นาที | ต้อง |
| มันฝรั่งลูกเล็ก | 205°C · 400°F | 18–22 นาที | ต้อง |
| พริกหวาน | 200°C · 390°F | 10–13 นาที | ต้อง |
| มะเขือยาว | 195°C · 380°F | 12–15 นาที | ต้อง |
| เคลอบกรอบ | 150°C · 300°F | 4–6 นาที | — |
| ฟักทองบัตเตอร์นัท | 200°C · 390°F | 15–18 นาที | ต้อง |
| เมนู | อุณหภูมิ | เวลา | เขย่า |
|---|---|---|---|
| ไข่ต้มสุก | 130°C · 270°F | 15–17 นาที | — |
| ขนมปังปิ้ง | 175°C · 350°F | 3–5 นาที | — |
| แซนด์วิชชีสย่าง | 190°C · 370°F | 6–8 นาที | ต้อง |
| เต้าหู้ | 205°C · 400°F | 12–15 นาที | ต้อง |
| ขนมปังกระเทียม | 175°C · 350°F | 4–6 นาที | — |
| ถั่วลูกไก่ | 200°C · 390°F | 12–15 นาที | ต้อง |
ทุกช่วงเวลาให้ดูที่เวลาสั้นก่อน เพราะกำลังไฟของเครื่อง ขนาดตะกร้า และปริมาณทำให้ขยับไปหลายนาที สำหรับเนื้อและสัตว์ปีก ให้ยึดอุณหภูมิใจกลางที่ระบุในแต่ละหน้า ไม่ใช่สี สีโกหกได้ เทอร์โมมิเตอร์ไม่โกหก