Bu tablo nasıl okunur
Her aralıkta önce kısa süreye bakın: cihazın gücü, sepetin boyu ve miktar birkaç dakika kaydırır. Et ve kümes hayvanlarında rengi değil, her sayfada yazan iç sıcaklığı esas alın. Renk yanıltır; termometre yanıltmaz.
Isıtılmış sepet ve tek katla, 68 günlük yiyecek için referans sıcaklık ve süreler. Tam rehberi açmak için bir ada dokunun: adımlar, pişme işaretleri ve en sık ne ters gittiği. Fırın tarifini çevirmek için airfryer dönüştürücüsü var.
| Yiyecek | Sıcaklık | Süre | Sallama |
|---|---|---|---|
| Dondurulmuş patates kızartması | 205 °C · 400 °F | 15–20 dk | Evet |
| Dondurulmuş tavuk nugget | 205 °C · 400 °F | 10–12 dk | Evet |
| Dondurulmuş tavuk şerit | 205 °C · 400 °F | 12–14 dk | Evet |
| Patates kroket | 205 °C · 400 °F | 15–18 dk | Evet |
| Mozzarella çubukları | 200 °C · 390 °F | 6–8 dk | — |
| Pizza ruloları | 195 °C · 380 °F | 6–8 dk | Evet |
| Dondurulmuş soğan halkası | 205 °C · 400 °F | 8–10 dk | Evet |
| Balık kroket | 205 °C · 400 °F | 8–10 dk | Evet |
| Dondurulmuş corn dog | 190 °C · 370 °F | 8–10 dk | Evet |
| Dondurulmuş mantı | 190 °C · 375 °F | 8–11 dk | Evet |
| Dondurulmuş bahar rulosu | 200 °C · 390 °F | 9–11 dk | Evet |
| Dondurulmuş burrito | 175 °C · 350 °F | 12–15 dk | Evet |
| Dondurulmuş patates köftesi | 200 °C · 390 °F | 9–11 dk | Evet |
| Kaplamalı tavuk lokmaları | 205 °C · 400 °F | 8–10 dk | Evet |
| Dondurulmuş kafes patates | 205 °C · 400 °F | 10–12 dk | Evet |
| Donmuş pizza | 195 °C · 380 °F | 6–9 dk | — |
| Donmuş taquito | 205 °C · 400 °F | 8–10 dk | Evet |
| Yiyecek | Sıcaklık | Süre | Sallama |
|---|---|---|---|
| Tavuk kanadı | 205 °C · 400 °F | 18–22 dk | Evet |
| Tavuk göğsü | 190 °C · 375 °F | 18–22 dk | — |
| Tavuk but (kemiksiz) | 205 °C · 400 °F | 18–22 dk | Evet |
| Tavuk baget | 205 °C · 400 °F | 20–25 dk | Evet |
| Tavuk bonfile | 190 °C · 375 °F | 10–12 dk | Evet |
| Tavuk çeyrek but | 195 °C · 380 °F | 25–30 dk | Evet |
| Bütün tavuk | 180 °C · 360 °F | 50–60 dk | Evet |
| Hindi burger | 190 °C · 375 °F | 12–15 dk | Evet |
| Yiyecek | Sıcaklık | Süre | Sallama |
|---|---|---|---|
| Bacon | 190 °C · 375 °F | 8–10 dk | — |
| Biftek | 205 °C · 400 °F | 10–14 dk | — |
| Domuz pirzola | 205 °C · 400 °F | 12–15 dk | — |
| Hamburger köftesi | 190 °C · 375 °F | 10–14 dk | — |
| Sosisli sandviç sosisi | 200 °C · 390 °F | 6–8 dk | Evet |
| Sosis | 190 °C · 370 °F | 10–13 dk | Evet |
| Köfte | 195 °C · 380 °F | 10–12 dk | Evet |
| Domuz bonfile | 205 °C · 400 °F | 20–25 dk | Evet |
| Kuzu pirzola | 205 °C · 400 °F | 8–11 dk | Evet |
| Kaburga | 190 °C · 375 °F | 25–30 dk | Evet |
| Fırın köfte (kalıpta) | 175 °C · 350 °F | 30–40 dk | — |
| Füme sucuk | 195 °C · 380 °F | 8–10 dk | Evet |
| Yiyecek | Sıcaklık | Süre | Sallama |
|---|---|---|---|
| Somon | 200 °C · 390 °F | 8–11 dk | — |
| Karides | 200 °C · 390 °F | 7–9 dk | Evet |
| Morina | 200 °C · 390 °F | 9–12 dk | — |
| Tilapya | 200 °C · 390 °F | 7–9 dk | — |
| Deniz tarağı | 205 °C · 400 °F | 6–8 dk | Evet |
| Yengeç köftesi | 190 °C · 375 °F | 8–10 dk | Evet |
| Istakoz kuyruğu | 195 °C · 380 °F | 6–8 dk | — |
| Kalamar halkası | 205 °C · 400 °F | 6–8 dk | Evet |
| Yiyecek | Sıcaklık | Süre | Sallama |
|---|---|---|---|
| Brokoli | 195 °C · 380 °F | 8–10 dk | Evet |
| Brüksel lahanası | 195 °C · 380 °F | 12–15 dk | Evet |
| Kuşkonmaz | 200 °C · 390 °F | 7–9 dk | — |
| Tatlı patates kızartması | 200 °C · 390 °F | 14–18 dk | Evet |
| Fırın patates | 205 °C · 400 °F | 35–45 dk | — |
| Kabak | 200 °C · 390 °F | 9–12 dk | Evet |
| Mısır koçanı | 195 °C · 380 °F | 12–15 dk | Evet |
| Karnabahar | 200 °C · 390 °F | 12–15 dk | Evet |
| Taze fasulye | 195 °C · 380 °F | 8–10 dk | Evet |
| Havuç | 195 °C · 380 °F | 14–17 dk | Evet |
| Mantar | 195 °C · 380 °F | 10–12 dk | Evet |
| Patates dilimleri | 205 °C · 400 °F | 16–20 dk | Evet |
| Küçük patates | 205 °C · 400 °F | 18–22 dk | Evet |
| Renkli biber | 200 °C · 390 °F | 10–13 dk | Evet |
| Patlıcan | 195 °C · 380 °F | 12–15 dk | Evet |
| Karalahana cipsi | 150 °C · 300 °F | 4–6 dk | — |
| Bal kabağı | 200 °C · 390 °F | 15–18 dk | Evet |
| Yiyecek | Sıcaklık | Süre | Sallama |
|---|---|---|---|
| Katı yumurta | 130 °C · 270 °F | 15–17 dk | — |
| Kızarmış ekmek | 175 °C · 350 °F | 3–5 dk | — |
| Kaşarlı tost | 190 °C · 370 °F | 6–8 dk | Evet |
| Tofu | 205 °C · 400 °F | 12–15 dk | Evet |
| Sarımsaklı ekmek | 175 °C · 350 °F | 4–6 dk | — |
| Nohut | 200 °C · 390 °F | 12–15 dk | Evet |
Her aralıkta önce kısa süreye bakın: cihazın gücü, sepetin boyu ve miktar birkaç dakika kaydırır. Et ve kümes hayvanlarında rengi değil, her sayfada yazan iç sıcaklığı esas alın. Renk yanıltır; termometre yanıltmaz.