यह तालिका कैसे पढ़ें
हर दायरे में पहले कम समय पर जाँचें: मशीन की शक्ति, टोकरी का आकार और मात्रा उसे कुछ मिनट खिसका देते हैं। मांस और मुर्गे के लिए हर पन्ने पर दिया भीतरी तापमान मानक है, रंग नहीं। रंग झूठ बोलता है; थर्मामीटर नहीं।
68 रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए अनुमानित तापमान और समय, पहले से गर्म टोकरी और एक ही परत के साथ। पूरा विवरण खोलने के लिए किसी नाम पर टैप करें: चरण, पकने के संकेत, और सबसे ज़्यादा क्या बिगड़ता है। ओवन की रेसिपी बदलनी हो तो एयर फ्रायर कन्वर्टर है।
| चीज़ | तापमान | समय | हिलाना |
|---|---|---|---|
| फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ | 205°C · 400°F | 15–20 मिनट | हाँ |
| फ्रोज़न चिकन नगेट्स | 205°C · 400°F | 10–12 मिनट | हाँ |
| फ्रोज़न चिकन स्ट्रिप्स | 205°C · 400°F | 12–14 मिनट | हाँ |
| फ्रोज़न आलू के टुकड़े | 205°C · 400°F | 15–18 मिनट | हाँ |
| मोज़ेरेला स्टिक्स | 200°C · 390°F | 6–8 मिनट | — |
| पिज़्ज़ा रोल | 195°C · 380°F | 6–8 मिनट | हाँ |
| फ्रोज़न प्याज़ के छल्ले | 205°C · 400°F | 8–10 मिनट | हाँ |
| फ्रोज़न फ़िश स्टिक्स | 205°C · 400°F | 8–10 मिनट | हाँ |
| फ्रोज़न कॉर्न डॉग | 190°C · 370°F | 8–10 मिनट | हाँ |
| फ्रोज़न मोमो | 190°C · 375°F | 8–11 मिनट | हाँ |
| फ्रोज़न स्प्रिंग रोल | 200°C · 390°F | 9–11 मिनट | हाँ |
| फ्रोज़न बरिटो | 175°C · 350°F | 12–15 मिनट | हाँ |
| फ्रोज़न आलू की टिक्की | 200°C · 390°F | 9–11 मिनट | हाँ |
| पॉपकॉर्न चिकन | 205°C · 400°F | 8–10 मिनट | हाँ |
| फ्रोज़न जालीदार फ्राइज़ | 205°C · 400°F | 10–12 मिनट | हाँ |
| फ़्रोज़न पिज़्ज़ा | 195°C · 380°F | 6–9 मिनट | — |
| फ़्रोज़न टकीटो | 205°C · 400°F | 8–10 मिनट | हाँ |
| चीज़ | तापमान | समय | हिलाना |
|---|---|---|---|
| चिकन विंग्स | 205°C · 400°F | 18–22 मिनट | हाँ |
| चिकन ब्रेस्ट | 190°C · 375°F | 18–22 मिनट | — |
| चिकन थाई (बिना हड्डी) | 205°C · 400°F | 18–22 मिनट | हाँ |
| चिकन लेग पीस | 205°C · 400°F | 20–25 मिनट | हाँ |
| चिकन टेंडरलॉइन | 190°C · 375°F | 10–12 मिनट | हाँ |
| चिकन का चौथाई हिस्सा | 195°C · 380°F | 25–30 मिनट | हाँ |
| साबुत चिकन | 180°C · 360°F | 50–60 मिनट | हाँ |
| टर्की बर्गर पैटी | 190°C · 375°F | 12–15 मिनट | हाँ |
| चीज़ | तापमान | समय | हिलाना |
|---|---|---|---|
| बेकन | 190°C · 375°F | 8–10 मिनट | — |
| स्टेक | 205°C · 400°F | 10–14 मिनट | — |
| पोर्क चॉप | 205°C · 400°F | 12–15 मिनट | — |
| बर्गर पैटी | 190°C · 375°F | 10–14 मिनट | — |
| हॉट डॉग सॉसेज | 200°C · 390°F | 6–8 मिनट | हाँ |
| सॉसेज | 190°C · 370°F | 10–13 मिनट | हाँ |
| मीटबॉल | 195°C · 380°F | 10–12 मिनट | हाँ |
| पोर्क टेंडरलॉइन | 205°C · 400°F | 20–25 मिनट | हाँ |
| मटन चॉप | 205°C · 400°F | 8–11 मिनट | हाँ |
| पोर्क रिब्स | 190°C · 375°F | 25–30 मिनट | हाँ |
| मीटलोफ़ | 175°C · 350°F | 30–40 मिनट | — |
| स्मोक्ड सॉसेज | 195°C · 380°F | 8–10 मिनट | हाँ |
| चीज़ | तापमान | समय | हिलाना |
|---|---|---|---|
| ब्रोकली | 195°C · 380°F | 8–10 मिनट | हाँ |
| ब्रसेल्स स्प्राउट्स | 195°C · 380°F | 12–15 मिनट | हाँ |
| शतावरी | 200°C · 390°F | 7–9 मिनट | — |
| शकरकंद फ्राइज़ | 200°C · 390°F | 14–18 मिनट | हाँ |
| भुना हुआ आलू | 205°C · 400°F | 35–45 मिनट | — |
| ज़ुकीनी | 200°C · 390°F | 9–12 मिनट | हाँ |
| भुट्टा | 195°C · 380°F | 12–15 मिनट | हाँ |
| फूलगोभी | 200°C · 390°F | 12–15 मिनट | हाँ |
| हरी फलियाँ | 195°C · 380°F | 8–10 मिनट | हाँ |
| गाजर | 195°C · 380°F | 14–17 मिनट | हाँ |
| मशरूम | 195°C · 380°F | 10–12 मिनट | हाँ |
| आलू के लंबे टुकड़े | 205°C · 400°F | 16–20 मिनट | हाँ |
| छोटे आलू | 205°C · 400°F | 18–22 मिनट | हाँ |
| शिमला मिर्च | 200°C · 390°F | 10–13 मिनट | हाँ |
| बैंगन | 195°C · 380°F | 12–15 मिनट | हाँ |
| केल चिप्स | 150°C · 300°F | 4–6 मिनट | — |
| बटरनट कद्दू | 200°C · 390°F | 15–18 मिनट | हाँ |
| चीज़ | तापमान | समय | हिलाना |
|---|---|---|---|
| उबले अंडे | 130°C · 270°F | 15–17 मिनट | — |
| टोस्ट | 175°C · 350°F | 3–5 मिनट | — |
| ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच | 190°C · 370°F | 6–8 मिनट | हाँ |
| टोफ़ू | 205°C · 400°F | 12–15 मिनट | हाँ |
| गार्लिक ब्रेड | 175°C · 350°F | 4–6 मिनट | — |
| काबुली चना | 200°C · 390°F | 12–15 मिनट | हाँ |
हर दायरे में पहले कम समय पर जाँचें: मशीन की शक्ति, टोकरी का आकार और मात्रा उसे कुछ मिनट खिसका देते हैं। मांस और मुर्गे के लिए हर पन्ने पर दिया भीतरी तापमान मानक है, रंग नहीं। रंग झूठ बोलता है; थर्मामीटर नहीं।