這張表怎麼看
每個區間都先用比較短的時間確認:機器功率、籃子大小和份量都會讓它前後移動幾分鐘。肉類和禽類要以各頁標示的中心溫度為準,而不是顏色。顏色會騙人,溫度計不會。
68 種日常食材的參考溫度與時間,以預熱過的籃子、單層鋪放為準。點食材名稱可以打開完整說明:步驟、熟度判斷,以及最常出錯的地方。 要把烤箱食譜換算過來,可以用氣炸鍋換算器。
| 食材 | 溫度 | 時間 | 搖一次 |
|---|---|---|---|
| 冷凍薯條 | 205°C · 400°F | 15–20 分鐘 | 要 |
| 冷凍雞塊 | 205°C · 400°F | 10–12 分鐘 | 要 |
| 冷凍雞柳條 | 205°C · 400°F | 12–14 分鐘 | 要 |
| 冷凍薯球 | 205°C · 400°F | 15–18 分鐘 | 要 |
| 起司條 | 200°C · 390°F | 6–8 分鐘 | — |
| 披薩捲 | 195°C · 380°F | 6–8 分鐘 | 要 |
| 冷凍洋蔥圈 | 205°C · 400°F | 8–10 分鐘 | 要 |
| 冷凍魚柳條 | 205°C · 400°F | 8–10 分鐘 | 要 |
| 冷凍玉米熱狗 | 190°C · 370°F | 8–10 分鐘 | 要 |
| 冷凍水餃 | 190°C · 375°F | 8–11 分鐘 | 要 |
| 冷凍春捲 | 200°C · 390°F | 9–11 分鐘 | 要 |
| 冷凍捲餅 | 175°C · 350°F | 12–15 分鐘 | 要 |
| 冷凍薯餅 | 200°C · 390°F | 9–11 分鐘 | 要 |
| 雞米花 | 205°C · 400°F | 8–10 分鐘 | 要 |
| 冷凍格子薯條 | 205°C · 400°F | 10–12 分鐘 | 要 |
| 冷凍披薩 | 195°C · 380°F | 6–9 分鐘 | — |
| 冷凍墨西哥捲 | 205°C · 400°F | 8–10 分鐘 | 要 |
| 食材 | 溫度 | 時間 | 搖一次 |
|---|---|---|---|
| 培根 | 190°C · 375°F | 8–10 分鐘 | — |
| 牛排 | 205°C · 400°F | 10–14 分鐘 | — |
| 帶骨豬排 | 205°C · 400°F | 12–15 分鐘 | — |
| 漢堡排 | 190°C · 375°F | 10–14 分鐘 | — |
| 熱狗 | 200°C · 390°F | 6–8 分鐘 | 要 |
| 香腸 | 190°C · 370°F | 10–13 分鐘 | 要 |
| 肉丸 | 195°C · 380°F | 10–12 分鐘 | 要 |
| 豬小里肌 | 205°C · 400°F | 20–25 分鐘 | 要 |
| 羊小排 | 205°C · 400°F | 8–11 分鐘 | 要 |
| 豬肋排 | 190°C · 375°F | 25–30 分鐘 | 要 |
| 烘肉卷 | 175°C · 350°F | 30–40 分鐘 | — |
| 波蘭燻腸 | 195°C · 380°F | 8–10 分鐘 | 要 |
| 食材 | 溫度 | 時間 | 搖一次 |
|---|---|---|---|
| 青花菜 | 195°C · 380°F | 8–10 分鐘 | 要 |
| 抱子甘藍 | 195°C · 380°F | 12–15 分鐘 | 要 |
| 蘆筍 | 200°C · 390°F | 7–9 分鐘 | — |
| 地瓜條 | 200°C · 390°F | 14–18 分鐘 | 要 |
| 烤馬鈴薯 | 205°C · 400°F | 35–45 分鐘 | — |
| 櫛瓜 | 200°C · 390°F | 9–12 分鐘 | 要 |
| 整支玉米 | 195°C · 380°F | 12–15 分鐘 | 要 |
| 白花椰菜 | 200°C · 390°F | 12–15 分鐘 | 要 |
| 四季豆 | 195°C · 380°F | 8–10 分鐘 | 要 |
| 紅蘿蔔 | 195°C · 380°F | 14–17 分鐘 | 要 |
| 蘑菇 | 195°C · 380°F | 10–12 分鐘 | 要 |
| 帶皮馬鈴薯角 | 205°C · 400°F | 16–20 分鐘 | 要 |
| 小馬鈴薯 | 205°C · 400°F | 18–22 分鐘 | 要 |
| 甜椒 | 200°C · 390°F | 10–13 分鐘 | 要 |
| 茄子 | 195°C · 380°F | 12–15 分鐘 | 要 |
| 羽衣甘藍脆片 | 150°C · 300°F | 4–6 分鐘 | — |
| 奶油南瓜 | 200°C · 390°F | 15–18 分鐘 | 要 |
每個區間都先用比較短的時間確認:機器功率、籃子大小和份量都會讓它前後移動幾分鐘。肉類和禽類要以各頁標示的中心溫度為準,而不是顏色。顏色會騙人,溫度計不會。